Serie HD-FH
HEAD
HS code: 8456110090
Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Potencia láser: 1000W-6000W
Selección de diferentes marcas de Souce láser: IPG, Raycus, Max
El haz láser se transmite a la cabeza de corte a través del cable de fibra óptica sin pérdida y, por lo tanto, proporciona una precisión y calidad de corte superior.
Con bajo consumo de energía, es fácil de usar y eficiente en el medio ambiente
Especificación de equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | HD-FH3015 | HD-FH4015 | HD-FH6015 | HD-FH4020 | HD-FH6020 |
Área de corte | 3000*1500 mm | 4000*1500 mm | 6000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2000 mm |
Fuente láser | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus |
Velocidad de mudanza máxima | 100m/min, ACC = 1.0g | 100m/min, ACC = 1.0g | 100m/min, ACC = 1.0g | 100m/min, ACC = 1.0g | 100m/min, ACC = 1.0g |
Precisión de la posición | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
Precisión de la reposición | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
Fuerza | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A |
Carga máxima (kg) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Prueba de energía láser
Prueba de precisión de tri-eje
Prueba de posicionai de precisión - eje y
Video de corte