Serie HD-FH
HEAD
HS code: 8456110090
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Potencia láser: 1000W-6000W
Selección de diferentes marcas de fuentes láser: IPG, Raycus, máximo
El rayo láser se transmite al cabezal de corte a través del cable de fibra óptica sin ninguna pérdida y, por lo tanto, proporciona una precisión y calidad de corte superior.
Con bajo consumo de energía, es fácil de usar y eficiente con el medio ambiente
Especificaciones del equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | HD-FH3015 | HD-FH4015 | HD-FH6015 | HD-FH4020 | HD-FH6020 |
Área de corte | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Fuente láser | MAX/IPG/Ray Cus | MAX/IPG/Ray Cus | MAX/IPG/Ray Cus | MAX/IPG/Ray Cus | MAX/IPG/Ray Cus |
Velocidad máxima de movimiento | 100 m/min, aceleración = 1,0 G | 100 m/min, aceleración = 1,0 G | 100 m/min, aceleración = 1,0 G | 100 m/min, aceleración = 1,0 G | 100 m/min, aceleración = 1,0 G |
Precisión de posición | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Precisión de reposición | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Poder | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A |
Carga máxima (KG) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Prueba de potencia láser
Pruebas de precisión de tres ejes
PosicionaI precisión prueba - eje Y
Vídeo de corte